Random position box result of Subject Number 919    Input File 1
------------------------------------------------------
(1)=ProblemNumber
(2)=Redball LeftBox
(3)=Blueball LeftBox
(4)=RedBall RightBox
(5)=BlueBall RightBox
(6)=Type
(7)=Answer
------------------------------------------------------
(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)
001 070 050 100 020 002 002
002 100 020 095 025 002 001
003 050 040 080 020 002 002
004 080 020 070 025 002 001
005 080 040 061 041 002 001
006 051 041 080 040 002 002
007 075 065 080 040 002 002
008 075 055 080 040 002 002
009 065 055 080 040 002 002
010 030 025 040 020 002 002
011 035 015 040 010 002 002
012 038 013 040 010 002 002
013 016 014 020 010 002 002
014 010 005 008 006 002 001
015 010 005 009 006 002 001
016 005 004 010 002 002 002
017 080 040 060 030 002 001
018 080 040 020 010 002 001
019 060 030 040 020 002 001
020 020 010 040 020 002 002
021 018 009 020 010 002 002
022 020 010 010 005 002 001
023 060 015 040 010 002 001
024 060 015 016 004 002 001
025 100 020 050 010 002 001
026 100 020 080 016 002 001
027 005 001 010 002 002 002
028 075 010 060 008 002 001
029 075 010 045 006 002 001
030 030 004 075 010 002 002
031 015 002 075 010 002 002
032 080 010 064 008 002 001
033 064 008 040 005 002 001
034 080 010 032 004 002 001
035 016 002 040 005 002 002
036 032 004 040 005 002 002
037 018 002 036 004 002 002
038 010 001 018 002 002 002
039 100 020 110 030 001 001
040 100 020 130 050 001 001
041 140 070 080 010 001 002
042 080 010 090 020 001 001
043 080 020 100 040 001 001
044 080 020 085 025 001 001
045 085 045 080 040 001 002
046 080 040 100 060 001 001
047 060 010 070 020 001 001
048 100 050 060 010 001 002
049 040 005 042 007 001 001
050 040 005 080 045 001 001
051 025 015 020 010 001 002
052 020 010 070 060 001 001
053 022 005 020 002 001 002
054 020 002 040 022 001 001
055 010 002 011 003 001 001
056 015 007 010 002 001 002
057 020 012 010 002 001 002
058 030 022 010 002 001 002
059 010 002 050 042 001 001
060 010 002 100 098 001 001
061 100 020 070 050 002 001
062 095 025 100 020 002 002
063 050 040 080 020 002 002
064 080 020 070 025 002 001
065 080 040 061 041 002 001
066 080 040 051 041 002 001
067 080 040 075 065 002 001
068 080 040 075 055 002 001
069 065 055 080 040 002 002
070 040 020 030 025 002 001
071 040 010 035 015 002 001
072 040 010 038 013 002 001
073 016 014 020 010 002 002
074 010 005 008 006 002 001
075 009 006 010 005 002 002
076 005 004 010 002 002 002
077 080 040 060 030 002 001
078 020 010 080 040 002 002
079 060 030 040 020 002 001
080 020 010 040 020 002 002
081 020 010 018 009 002 001
082 020 010 010 005 002 001
083 040 010 060 015 002 002
084 016 004 060 015 002 002
085 100 020 050 010 002 001
086 080 016 100 020 002 002
087 005 001 010 002 002 002
088 060 008 075 010 002 002
089 075 010 045 006 002 001
090 030 004 075 010 002 002
091 075 010 015 002 002 001
092 080 010 064 008 002 001
093 040 005 064 008 002 002
094 080 010 032 004 002 001
095 040 005 016 002 002 001
096 040 005 032 004 002 001
097 036 004 018 002 002 001
098 010 001 018 002 002 002
099 100 020 110 030 001 001
100 100 020 130 050 001 001
101 140 070 080 010 001 002
102 090 020 080 010 001 002
103 080 020 100 040 001 001
104 085 025 080 020 001 002
105 080 040 085 045 001 001
106 080 040 100 060 001 001
107 060 010 070 020 001 001
108 100 050 060 010 001 002
109 040 005 042 007 001 001
110 080 045 040 005 001 002
111 025 015 020 010 001 002
112 070 060 020 010 001 002
113 020 002 022 005 001 001
114 020 002 040 022 001 001
115 010 002 011 003 001 001
116 015 007 010 002 001 002
117 020 012 010 002 001 002
118 030 022 010 002 001 002
119 010 002 050 042 001 001
120 100 098 010 002 001 002
